<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Economiser l&#8217;eau sur les postes clés</title>
	<atom:link href="http://www.encombrants.org/2009/ecologie/economiser-leau-sur-les-postes-cles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.encombrants.org/2009/ecologie/economiser-leau-sur-les-postes-cles/</link>
	<description>Alternatives à la sur-consommation, récupe, bons plans, web, etc</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Dec 2009 13:12:23 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Carafe filtrante, fausse bonne idée ? &#124; Encombrants.org, le blog</title>
		<link>http://www.encombrants.org/2009/ecologie/economiser-leau-sur-les-postes-cles/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Carafe filtrante, fausse bonne idée ? &#124; Encombrants.org, le blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.encombrants.org/?p=142#comment-7</guid>
		<description>[...] Le système économique repose sur le couple produit/recharge ( comme les machines à expresso ou les imprimantes) ou les marges sont essentiellement concentrées sur les filtres venuds 7 € en moyenne . A raison d&#8217;un filtre par mois et avec une carafe valant entre 20 et 50 €, on arrive tout de même sur un budget compris entre 100 et 130 € par an. On est loin des 1.5 € de notre eau du robinet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le système économique repose sur le couple produit/recharge ( comme les machines à expresso ou les imprimantes) ou les marges sont essentiellement concentrées sur les filtres venuds 7 € en moyenne . A raison d&#8217;un filtre par mois et avec une carafe valant entre 20 et 50 €, on arrive tout de même sur un budget compris entre 100 et 130 € par an. On est loin des 1.5 € de notre eau du robinet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Igniatus sur Blogasty</title>
		<link>http://www.encombrants.org/2009/ecologie/economiser-leau-sur-les-postes-cles/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Igniatus sur Blogasty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.encombrants.org/?p=142#comment-6</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Retrouvez cet article sur Blogasty ...&lt;/strong&gt;

Vous aimez cet article? Votez pour lui sur Blogasty ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Retrouvez cet article sur Blogasty &#8230;</strong></p>
<p>Vous aimez cet article? Votez pour lui sur Blogasty &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
